结合国内外新冠肺炎疫情防控形势、国内防护物资产能过剩、外贸企业频繁咨询防护物资出口政策等因素,为促进外贸企业复工复产、有效消化国内富余产能和富余物资,促外贸稳增长,现就物资出口通关要求及收集整理的消毒用品类等防控物资国外主要技术性贸易措施提示如下:
商品 | 用途 | 税号 |
各种消毒剂(零售) | 医用 | 3808940010 |
兽用已配剂量 | 3808940020 | |
其他非医用 | 3808940090 | |
酒精浓度80%及以上的未改性乙醇
(非零售) |
22071000 | |
酒精浓度80%以下的未改性乙醇(非零售) | ? 2208909001 |
商品 | 用途 | 出口退税率 |
各种消毒剂
(零售) |
医用 | 13% |
兽用已配剂量 | 9% | |
其他非医用 | 9% | |
酒精浓度80%及以上的未改性乙醇(非零售) | 13% | |
酒精浓度80%以下的未改性乙醇(非零售) | 13% |
危险化学品安全生产许可证、经营许可证。
● 2、《出境危险货物包装容器性能检验结果单》(散装货物除外);
● 3、危险特性分类鉴别报告;
● 4、安全数据单、危险公示标签样本(如是外文样本,应当提供对应的中文翻译件);
●?5、对需要添加抑制剂或稳定剂的产品,应提供实际添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明。
K-REACH采用类似欧盟REACH法规的登记、评估、授权和限制要求对新化学物质、现有化学物质和下游产品进行管理,对于韩国境外的化学品供应商,法案同样要求通过韩国境内的唯一代表(OR)完成登记。
现有化学物质注册流程:
国别 | 标准号 | 中文名称 | 标准状态 | 发布时间 |
欧盟 | EN 1499-2013 | 化学消毒剂和防腐剂.消毒洗手液.检验方法和要求(第2阶段/2级) | 现行 | 2013 |
EN 1276-2009 | 化学消毒剂和防腐剂.用在食品,工业,家用和公共区域的化学消毒剂和防腐剂的微生物活性评估的定量悬浮式测试方法和要求(阶段2) | 现行 | 2009 | |
EN 13697-2001 | 化学消毒剂和防腐剂.食品、工业、家庭和公共区域使用的化学消毒剂的杀菌和/或杀真菌性能评定用定量无孔隙表面试验.无机械动作试验方法和要求(阶段2/步骤2) | 现行 | 2001 | |
EN 1650-2008 | 化学消毒剂和防腐剂.用于食品、工业、家庭和公共区域的化学消毒剂和防腐剂的真菌和杀菌活性评定用定量悬浮液试验.试验方法和要求(阶段2/步骤1) | 现行 | 2008 | |
EN 14885-2006 | 化学消毒剂和防腐剂.采用化学消毒剂和防腐剂的欧洲标准 | 现行 | 2006 | |
EN 1500-2013 | 化学消毒剂和防腐剂-卫生擦手用具 试验方法和要求(阶段2/步骤2) | 现行 | 2013 | |
美国 | ASTM E3058-2016 | 测定手消毒制剂的剩余杀菌活性的标准试验方法 | 现行 | 2016 |
ASTM E1153-2014 | 无生命, 硬质, 无孔非食品接触表面交易消毒剂效率的标准试验方法 | 现行 | 2014 | |
ASTM E2755-2010 | 成人用手清洁配方的除菌效果测定的标准试验方法 | 现行 | 2010 | |
USP38 1072 | 美国药典第38版 第1072部分 ?消毒剂和防腐剂 | |||
日本 | JIS/L1902-2008 | 纤维制品抗菌性试验方法、抗菌效果 | 现行 | 2008 |
JIS/Z 7253-2012 | 基于化学品全球调和制度(GHS)的化学品危害通识.安全资料表(SDS)和标签 | 现行 | 2012 | |
JIS/Z 2801-2010 | 抗菌产品.抗菌活性和效果的试验 | 现行 | 2010 |
海关也将继续发挥技术性贸易措施工作职能,持续关注和收集各类产品出口国外准入条件和技术标准等技术性贸易措施,及时向外贸企业发布和提供培训,助力企业复工复产,扩大出口。